发布时间:2007-06-12
| 企业名称 | 主业内容 | |
| 1 | 中国石油天然气集团公司 | 原油、天然气勘探开发、开采 |
| 石油炼制、石油化工及其它化工产品的生产、储运及贸易,石油、天然气管道运输及贸易 | ||
| 相关工程技术研究与服务 | ||
| 2 | 中国石油化工集团公司 | 原油、天然气勘探开发、开采 |
| 石油炼制、石油化工及其它化工产品的生产、储运及贸易,石油、天然气管道运输及贸易 | ||
| 相关工程技术研究与服务 | ||
| 3 | 中国海洋石油总公司 | 原油、天然气勘探开发、开采 |
| 石油炼制、石油化工及其它化工产品的生产、储运及贸易,石油、天然气管道运输及贸易 | ||
| 相关工程技术研究与服务 | ||
| 4 | 国家电网公司 | 电力供应与生产 |
| 相关专业技术服务 | ||
| 5 | 中国南方电网有限责任公司 | 电力供应与生产 |
| 相关专业技术服务 | ||
| 6 | 中国华能集团公司 | 电力生产、热力生产和供应 |
| 与电力相关的煤炭等一次能源开发 | ||
| 相关交通运输、专业技术服务 | ||
| 7 | 中国国电集团公司 | 电力生产、热力生产和供应 |
| 相关专业技术服务 | ||
| 8 | 中国华电集团公司 | 电力生产、热力生产和供应 |
| 与电力相关的煤炭等一次能源开发 | ||
| 相关专业技术服务 | ||
| 9 | 中国大唐集团公司 | 电力生产、热力生产和供应 |
| 相关专业技术服务 | ||
| 10 | 中国电力投资集团公司 | 电力生产、热力生产和供应 |
| 相关专业技术服务 | ||
| 11 | 中国长江三峡工程开发总公司 | 水利工程建设与管理 |
| 电力生产 | ||
| 相关专业技术服务 | ||
| 12 | 鞍山钢铁集团公司 | 黑色金属采矿、冶炼及加工 |
| 钢铁贸易 | ||
| 冶金工程技术服务 | ||
| 13 | 上海宝钢集团公司 | 黑色金属采矿、冶炼及加工 |
| 钢铁贸易 | ||
| 冶金工程技术服务 | ||
| 14 | 武汉钢铁(集团)公司 | 黑色金属采矿、冶炼及加工 |
| 钢铁贸易 | ||
| 冶金工程技术服务 | ||
| 15 | 攀枝花钢铁(集团)公司 | 黑色金属采矿、冶炼及加工,钒钛产品加工 |
| 钢铁、钒钛贸易 | ||
| 冶金工程技术服务 | ||
| 16 | 中国铝业公司 | 铝土矿采选,铝冶炼、加工及贸易 |
| 稀有稀土金属矿采选,稀有稀土金属冶炼、加工及贸易 | ||
| 相关工程技术服务 | ||
| 17 | 中国第一重型机械集团公司 | 大型金属铸、锻加工 |
| 矿山、冶金、化工、锻压、核岛等专用、成套设备制造与技术研究 | ||
| 18 | 中国第二重型机械集团公司 | 大型金属铸、锻加工 |
| 矿山、冶金、化工、锻压、核岛等专用、成套设备制造与技术研究 | ||
| 19 | 哈尔滨电站设备集团公司 | 发电成套设备、电动机制造 |
| 输配电设备、电力控制设备、电工器材制造 | ||
| 相关设备成套、技术研究与工程承包 | ||
| 20 | 中国东方电气集团公司 | 发电成套设备、电动机制造 |
| 电站工程承包、设备成套及技术研究、服务 | ||
| 电力自动控制设备、环保节能设备制造及贸易 | ||
| 21 | 西安电力机械制造公司 | 输变电及控制设备制造 |
| 相关技术研究、服务 | ||
| 22 | 中国第一汽车集团公司 | 汽车制造、销售、服务 |
| 汽车技术研究、开发及服务 | ||
| 23 | 东风汽车公司 | 汽车制造、销售、服务 |
| 汽车技术研究、开发及服务 | ||
| 24 | 中国电子信息产业集团公司 | 电子产品制造 |
| 电子产品贸易、服务 | ||
| 软件设计及应用 | ||
| 25 | 神华集团有限责任公司 | 煤炭生产、销售 |
| 电力生产、热力生产和供应 | ||
| 煤制油及煤化工 | ||
| 相关铁路、港口等运输服务 | ||
| 26 | 中国建筑工程总公司 | 建筑工程 |
| 房地产开发经营、物业管理、中介服务 | ||
| 建筑工程技术服务 | ||
| 27 | 中国五矿集团公司 | 金属及矿产品贸易,金属期货 |
| 金属及矿产品开发利用 | ||
| 货物运输及代理服务 | ||
| 28 | 中国粮油食品(集团)有限公司 | 食品加工与制造 |
| 粮油、食品贸易,粮油糖期货及物流 | ||
| 酒店、房地产开发经营 | ||
| 29 | 中国航空集团公司 | 航空运输 |
| 相关配套服务 | ||
| 30 | 中国东方航空集团公司 | 航空运输 |
| 相关配套服务 | ||
| 31 | 中国南方航空集团公司 | 航空运输 |
| 相关配套服务 | ||
| 32 | 中国远洋运输(集团)总公司 | 水上运输 |
| 船舶及浮动装置制造与修理 | ||
| 物流及与运输相关的配套服务 | ||
| 33 | 中国海运(集团)总公司 | 水上运输 |
| 船舶及浮动装置制造与修理 | ||
| 物流及与运输相关的配套服务 | ||
| 34 | 中国电信集团公司 | 电信和其他信息传输服务 |
| 35 | 中国移动通信集团公司 | 电信和其他信息传输服务 |
| 36 | 中国联合通信有限公司 | 电信和其他信息传输服务 |
| 37 | 中国网络通信集团公司 | 电信和其他信息传输服务 |
| 38 | 中国核工业集团公司 | 军工生产 |
| 放射性金属矿产勘察及采选,核燃料加工,核辐射加工,核能利用 | ||
| 核技术研究及工程勘察、设计 | ||
| 39 | 中国核工业建设集团公司 | 军工工程 |
| 核电工程,核能利用 | ||
| 核工程技术研究、服务 | ||
| 40 | 中国航天科技集团公司 | 军工生产 |
| 航天器、通信及电子设备、汽车零部件、专用机械设备及材料制造 | ||
| 航天工程及技术研究、服务 | ||
| 41 | 中国航天科工集团公司 | 军工生产 |
| 航天器、通信及电子设备、专用汽车及零部件、专用设备制造 | ||
| 航天工程及技术研究、服务 | ||
| 42 | 中国航空工业第一集团公司 | 军工生产 |
| 飞机、航空发动机和机载装备制造及修理,汽车、摩托车及零部件与通用、专用设备制造 | ||
| 航空工程及技术研究、服务 | ||
| 43 | 中国航空工业第二集团公司 | 军工生产 |
| 飞机、航空发动机和机载装备制造及修理,汽车、摩托车及零部件与通用、专用设备制造 | ||
| 航空工程及技术研究、服务 | ||
| 44 | 中国船舶工业集团公司 | 军工生产 |
| 船舶、浮动装置与相关设备制造,金属制品与专用设备制造 | ||
| 船舶工程及技术研究、服务 | ||
| 45 | 中国船舶重工集团公司 | 军工生产 |
| 船舶、浮动装置与相关设备制造,金属制品与专用设备制造 | ||
| 船舶工程及技术研究、服务 | ||
| 46 | 中国兵器工业集团公司 | 军工生产 |
| 光电仪器、化工产品、汽车及零部件制造,专用设备制造 | ||
| 兵器工程及技术研究、服务 | ||
| 47 | 中国兵器装备集团公司 | 军工生产 |
| 光电仪器、化工产品、汽车与摩托车制造 | ||
| 兵器工程及技术研究、服务 | ||
| 48 | 中国电子科技集团公司 | 军工生产 |
| 通信设备、计算机、其他电子设备制造,软件开发及应用 | ||
| 电子技术研究、服务 | ||
| 49 | 国家开发投资公司 | 投资与资产管理: |
| 实业投资(能源 、交通运输 、化肥、高科技产业) | ||
| 资产管理 |